| Merk en type | GINAF X2222 |
| Lengte | 6.20 mtr |
| Breedte | 2.55 mtr |
| Wielbasis | 4.40 mtr |
| Hellingshoek voor/achter | ca. 60 / 70 graden (afhankelijk van de ingestelde rijhoogte) |
| Totaal gewicht | ca. 8800 kg (rijklaar incl. brandstof) |
| Gewichtsverdeling voor/achter | 60% / 40% |
| Tankinhoud | 560 ltr (+430 ltr reservetank) |
| Motor type | Caterpillar C18 (18 liter) |
| Vemogen | 950 pk (van 1.400 tot 2.200 tpm) |
| Maximum koppel | 3.260 Nm |
| Topsnelheid | ruim 190 km/uur (begrensd op 150 km/uur) |
| Assen voor/achter | Timoney assen. Onafhankelijk wielophanging met dubbele draagarmen. |
| Vering + schokdemping | Reiger Springs |
| Versnellingsbak | 16S2220TO |
| Verdeelbak | ZF-Steyr VG1600 |
| Aandrijfassen | GKN |
| Chassis | GINAF Trucks |
| Cabine | DAF CF dagcabine voorzien van 3 zitplaatsen |
| Opbouw | Zeil geplaatst op een aluminium frame |
| Banden | Michelin, type 1400 R20 XZL |
| Bandenaflaatsysteem | Eigen ontwikkeling Ginaf ondersteunt door Seygon |


